Drucker
Allgemein
Die Einstellungen für den Drucker befinden sich unter Einstellungen > Druckereinstellungen. Hier werden die zugewiesenen Drucker + Ersatzdrucker (falls vorhanden) angezeigt.
In diesem Menü können auch bestehende Bestellungen auf gedruckt gesetzt werden.
Eigenschaften
| Name | Beschreibung |
| Name | Bezeichnung des Druckers |
| Hash | Eindeutige Kunden-ID |
| AnyDesk ID | Support ID (Wichtig für Fernwartung durch Support) |
| Workzone | Arbeitsbereich |
| Druckersorten | Sorte der Artikel (G -> Getränke, E -> Essen) |
| Summierung | Art der Summierung |
| Drucktyp | Einstellung für Optimierungen |
| Anzahl Ausdrucke | Anzahl der Ausdrucke pro Bestellung |
| Druckbereich ab / bis Tisch | Bereich für Drucker |
| Maximale Artikel am Tablett | Optimierung für Bestellung |
| Preis aufdrucken | Am Bestellzettel Preis aufdrucken |
| Drucker überwachen | Überprüft zyklisch, ob Drucker erreichbar ist --> App-Benachrichtigung |
| Zuletzt online | Zeitpunkt des letztens erfolgreichen Pings |
Beispiel
Um den Weg des Kellnerpersonals zu optimieren, möchten wir den Druckbereich eingrenzen.
Bar 1 soll den Bereich von Tisch 1 bis Tisch 15 abdecken und Bar 2 den Bereich von Tisch 16 bis 31. Bar 2 bedient die Bühne da sich beispielsweise der Bühnenaufgang rechts befindet.
Bar 1 bekommt Drucker 1, Bar 2 Drucker 2 und Essen Drucker 3. Drucker 3 deckt den ganzen Bereich ab, da es nur eine Essensausgabe gibt.
Drucker 1 Einstellung
| Eigenschaft | Einstellung |
| Druckersorten | G |
| Druckbereich ab Tisch | 1 |
| Druckbereich bis Tisch | 15 |
Drucker 2 Einstellung
| Eigenschaft | Einstellung |
| Druckersorten | G |
| Druckbereich ab Tisch | 16 |
| Druckbereich bis Tisch | 31 |
Drucker 3 Einstellung
| Eigenschaft | Einstellung |
| Druckersorten | E |
Alle nicht erwähnten Eigenschaft bleiben auf dem Standardwert

